Trains
HA NOI HO CHI MINH CITY TRAIN TIME TABLE
STATION \ TRAIN NUMBER | SE1 | SE3 | SE5 - SE7 | TN1 |
HA NOI | 19.00 | 23.00 | 9.00 | 13.15 |
GIAP BAT | 13.27 - 13.30 | |||
PHU LY | 10.03 - 10.06 | 14.34 - 14.37 | ||
NAM DINH | 20.35 - 20.38 | 10.40 - 10.43 | 15.11 - 15.14 | |
NINH BINH | 21.09 - 21.12 | 11.14 - 11.17 | 15.46 - 15.49 | |
BIM SON | 11.49 - 11.52 | 16.45 - 16.48 | ||
Thanh Hóa | 22.18 - 22.21 | 12.36 - 12.39 | 17.24 - 17.27 | |
Chợ si | 14.14 - 14.17 | 19.07 - 19.10 | ||
Vinh | 0.49- 0.56 | 3.55 - 4.00 | 14.57 - 15.03 | 19.50 - 20.02 |
Yên Trung | 15.26 - 15.29 | 20.26 - 20.29 | ||
Hương Phố | 16.21 - 16.24 | 21.31 - 21.56 | ||
Đồng Lê | 17.26 - 17.29 | 23.15 - 23.18 | ||
Đồng Hới | 4.40 - 4.55 | 7.37 - 7.49 | 19.10 - 19.25 | 0.50 - 1.10 |
Đông Hà | 6.34 - 6.37 | 9.23 - 9.26 | 21.04 - 21.07 | 2.55 - 3.07 |
Huế | 7.48 - 7.53 | 10.34 - 10.39 | 22.19 - 22.24 | 4.21 - 04.28 |
Lăng Cô | 5.55 - 5.58 | |||
Đà Nẵng | 10.21 - 10.36 | 12.57 - 13.09 | 1.18 -1.33 | 7.19 -7.39 |
Tam Kỳ | 11.57- 12.00 | 2.52 - 2.55 | 9.03 - 9.06 | |
Núi Thành | 9.33 - 9.47 | |||
Quảng Ngãi | 13.23 - 13.26 | 15.23 - 15.26 | 4.01 - 4.04 | 10.28 - 10.31 |
Bồng Sơn | 12.06 - 12.09 | |||
Diêu Trì | 16.11 - 16.26 | 17.59 - 18.11 | 7.13 - 7.28 | 13.27 - 03.47 |
Tuy Hòa | 18.25 - 18.28 | 19.45 - 19.48 | 9.18 - 9.21 | 15.22 - 15.25 |
Nha Trang | 20.19 - 20.26 | 21.38 - 21.43 | 11.13 - 11.18 | 17.38 - 17.50 |
Tháp Chàm | 21.57 - 22.00 | 12.58 - 13.01 | 19.51 - 19.54 | |
Bình Thuận | 3.45 | 4.30 | 18.37 | 3.05 |
Long Khánh | 1.23 - 1.26 | |||
Biên Hòa | 3.02 - 3.05 | 17.54 - 17.57 | 2.22 - 2.25 | |
Sài Gòn |