Car renting in Hanoi
CAR COST FOR RENTING IN AND AROUND HANOI CITY
Price cost in US$:
ROUTES | DAYS | KM | 4 SEATS | 7 SEATS | 16 SEATS | 24 SEATS |
- Airport pick up or transfer from/ to Noi Bai Airport | . | . | 20 | 25 | 35 | 45 |
- Ha Noi city tour | 8h | Under 100 | 40 | 45 | 55 | 65 |
- Ha Noi - Perfume pagoda | 1 | 150 | 55 | 60 | 65 | 70 |
- Ha Noi - Ninh Binh | 1 | 250 | 65 | 75 | 85 | 95 |
- Car Ha Noi - Hoa Binh | 1 | 250 | 65 | 75 | 85 | 95 |
- Car Ha Noi - Mai Chau | 2 | 400 | 95 | 115 | 155 | 185 |
- Car Ha Noi - Ha Long Bay | 2 | 400 | 95 | 115 | 155 | 185 |
- Car Ha Noi - Hai Phong - Ha Long | 3 | 450 | 115 | 145 | 185 | 205 |
- Car Ha Noi - Ba Be - Ha Noi | 3 | 750 | 210 | 230 | 275 | 345 |
- Other routes | . | . | 0.35/Km | 0.45/Km | 0.55/Km | 0.60/Km |
Note:
- The price is subject to change without prior notice.
- The above rate excludes road fee/ toll, but including driver's salary & fuel.
- You can also rent with us: Car Ninh Binh - Hanoi, Car Hoa Binh - Hanoi, Car Mai Chau - Hanoi, Car Ha Long - Ha Noi, Car Ha Long - Noi Bai Airport, Car Ba Be - Ha Noi, Car Hanoi Cao Bang, Car Hanoi - Cao Bang - Ban Gioc, Car Ha Noi - Dong Van - Meo Vac, Car Sa Pa - Ha Noi, Car Ha Noi - Dien Bien, Car Dien